|
 |
Verlosung
Vor und während der Bergfest-Woche haben wir Lose verkauft.
Lospreis: 0,50 € pro Stück, 6 Stück für 2,50 €
Die Verlosung fand am Freitag, dem 11.06.2004 um 10:00 Uhr im Festzelt statt.
Die Gewinner
Preis | Los-Nr. | Preis | Los-Nr. | Preis | Los-Nr. | Preis | Los-Nr. |
1. | 40193 | 16. | 40042 | 31. | 40017 | 46. | 40340 |
2. | 40436 | 17. | 40034 | 32. | 40139 | 47. | 40171 |
3. | 40249 | 18. | 40008 | 33. | 40399 | 48. | 40216 |
4. | 40221 | 19. | 40086 | 34. | 40293 | 49. | 40091 |
5. | 40068 | 20. | 40361 | 35. | 40156 | 50. | 40104 |
6. | 40386 | 21. | 40099 | 36. | 40077 | 51. | 40175 |
7. | 40388 | 22. | 40197 | 37. | 40058 | 52. | 40213 |
8. | 40133 | 23. | 40244 | 38. | 40191 | 53. | 40051 |
9. | 40352 | 24. | 40435 | 39. | 40075 | 54. | 40448 |
10. | 40250 | 25. | 40306 | 40. | 40418 | 55. | 40243 |
11. | 40421 | 26. | 40119 | 41. | 40182 | 56. | 40105 |
12. | 40263 | 27. | 40412 | 42. | 40253 | 57. | 40151 |
13. | 40261 | 28. | 40049 | 43. | 40401 | 58. | 40370 |
14. | 40038 | 29. | 40391 | 44. | 40023 | 59. | 40395 |
15. | 40048 | 30. | 40206 | 45. | 40264 | | |
Die Preise
 |
1. Preis digitale Satellitenanlage im Wert von € 500
2x Neotion Box 3000, Schüssel mit 80 cm Durchmesser, 2-fach-LNB, Masthalterung, Kabelanlage |
42.-54. Preis Kleinpreise wie Mousepad, Visitenkartenetui, Massagebälle, usw.
55.-59. Preis Dönergutscheine vom "Vulkan" |
 |
2. Preis digitale Satellitenanlage im Wert von € 300
1x Neotion Box 3000, Schüssel mit 80 cm Durchmesser, 2-fach-LNB, Masthalterung, Kabelanlage |
 |
3. Preis digitale Satellitenanlage im Wert von € 250
1x Neotion Box 3000, Schüssel mit 60 cm Durchmesser, einfach-LNB, Masthalterung, Kabelanlage |
 |
4.-5. Preis Gesellschaftsspiele |
 |
6.-8. Preis Rucksäcke |
 |
9.-11. Preis Uhr |
12.-14. Preis Handtücher |
15.-17. Preis Gürteltaschen |
18.-21. Preis Zollstöcke |
22.-41. Preis Computerspiele |
|
 |